让人越开越爱 测试丰田卡罗拉双擎1.8L 卡罗拉
阅读 13161 | 评论 0新闻来源:汽车之家编辑:auto发布时间:2020-07-18 08:00:00
车型图片 | |
基本参数 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
厂商指导价 | 14.38万 |
经销商报价 | |
厂商 | 一汽丰田 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 油电混合 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2019.08 |
最大功率(kW) | 90 |
最大扭矩(N·m) | - |
发动机 | 1.8L 98马力 L4 |
电动机(Ps) | 72 |
变速箱 | E-CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4635*1780*1455 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 4.1 |
实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
长度(mm) | 4635 |
宽度(mm) | 1780 |
高度(mm) | 1455 |
轴距(mm) | 2700 |
前轮距(mm) | 1527 |
后轮距(mm) | 1526 |
最小离地间隙(mm) | 146 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 43 |
行李厢容积(L) | 470 |
整备质量(kg) | 1420 |
发动机 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
发动机型号 | 8ZR-FXE |
排量(mL) | 1798 |
排量(L) | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 13 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 80.5 |
行程(mm) | 88.3 |
最大马力(Ps) | 98 |
最大功率(kW) | 72 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
发动机特有技术 | VVT-i |
燃料形式 | 油电混合 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
电机类型 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 53 |
电动机总扭矩(N·m) | 163 |
前电动机最大功率(kW) | 53 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 163 |
后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - |
系统综合功率(kW) | 90 |
系统综合扭矩(N·m) | - |
驱动电机数 | - |
电机布局 | - |
电池类型 | 镍氢电池 |
工信部纯电续航里程(km) | - |
电池能量(kWh) | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | 八年或20万公里 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | - |
变速箱 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
挡位个数 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
简称 | E-CVT无级变速 |
底盘转向 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
副驾驶座垫式气囊 | ● |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
缺气保用轮胎 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
前/后驻车雷达 | - |
倒车车侧预警系统 | - |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | - |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
整体主动转向系统 | - |
涉水感应系统 | - |
外部/防盗配置 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
主动闭合式进气格栅 | - |
电池预加热 | - |
内部配置 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
电动可调踏板 | - |
座椅配置 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
多媒体配置 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
GPS导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手势控制 | - |
面部识别 | - |
车联网 | - |
OTA升级 | - |
车载电视 | - |
后排控制多媒体 | - |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | - |
灯光配置 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | - |
触摸式阅读灯 | - |
玻璃/后视镜 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱 | 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
主营品牌: 一汽丰田 一汽丰田新能源
公司地址:济南市中区望岳路3955号